| Jacob Voorhoeve |
| - |
| Homöopathie in der Praxis |
| Medizin |
| (1908) |
Homöopathie in der Praxis
III. Behandlung der Krankheiten und erste Hilfe
XIV. Ratschläge auf dem Gebiete der Hygiene, Krankenpflege u. s. w. | Nahrungsmittel. | Wasser. | Eiweiss. | Fett. | Kohlen- hydrate. (Zucker und Stärkemehl) | Natron. | Kalk. | Eisen- oxyd. |
| a. Kuhmilch b. Frauenmilch | 87.42 88.02 | 3.41 2.36 | 3.65 2.94 | 4.81 6.23 | 0.069 0.041 | 0.159 0.075 | 0.004 0.001 |
| c. Tierische Produkte | |||||||
| Fleisch von Säugetieren " Geflügel " Seefischen Hühnerei " -eiweiß " -eigelb | 72.00 76.22 80.97 73.67 85.75 50.82 | 20.00 19.72 17.07 12.55 12.67 16.24 | 5.00 1.42 0.34 12.11 0.25 31.75 | — 1.27 — 0.55 0.74 0.12 | 0.040 0.256 0.244 0.256 0.186 0.063 | 0.031 0.044 0.249 0.122 0.016 0.142 | 0.007 — — 0.004 0.003 0.018 |
| d. Körner- und Hülsenfrüchte | |||||||
| Weizen Roggen Gerste Hafer Reis Erbse Linse Nuß Kakaobohne | 13.65 15.06 13.77 12.37 13.11 14.99 12.35 4.68 3.63 | 12.35 11.52 11.14 10.41 7.85 22.85 25.70 16.37 11.99 | 1.75 1.79 2.16 5.23 0.88 1.79 1.89 62.86 49.32 | 67.91 67.81 64.93 57.78 76.52 52.36 53.46 7.89 26.43 | 0.037 0.026 0.111 0.050 0.042 0.025 0.410 0.045 0.078 | 0.059 0.053 0.020 0.108 0.037 0.124 0.192 0.174 0.190 | 0.023 0.022 0.041 0.035 0.014 0.021 0.060 0.026 0.001 |
| e. Gemüse- und Salatarten | |||||||
| Wirsingkohl Blumenkohl Weißkraut Spinat Kohlrabi Möhre Kartoffel Lauch und Zwiebel Kopfsalat Feldsalat (Lattich) | 87.09 90.89 89.97 88.47 89.90 87.05 75.48 86.80 94.33 93.41 | 3.31 2.48 1.89 2.49 3.52 1.04 1.95 2.25 1.41 2.09 | 0.71 0.34 0.20 0.58 0.14 0.21 0.15 0.19 0.31 0.41 | 6.02 4.55 4.87 4.44 11.34 9.40 20.72 8.17 2.19 2.73 | 0.166 0.049 0.116 0.736 0.072 0.190 0.028 0.080 0.077 0.074 | 0.350 0.046 0.216 0.248 0.145 0.102 0.025 0.161 0.151 0.048 | 0.028 0.008 0.020 0.070 0.007 0.009 0.010 0.047 0.033 0.032 |
| f. Obstarten | |||||||
| Apfel Birne Kirsche Traube Erdbeere Stachelbeere | 84.79 83.02 79.82 78.17 87.66 85.74 | 0.36 0.36 0.67 0.59 0.54 0.47 | — — — — 0.45 — | 12.04 11.80 12.00 16.32 7.29 8.43 | 0.128 0.026 0.015 0.007 0.230 0.041 | 0.018 0.025 0.054 0.057 0.115 0.051 | 0.007 0.003 0.014 0.002 0.047 0.018 |
Aus dieser lehrreichen Tabelle ist zu ersehen, auf welche Weise die Kuhmilch für die Säuglingsernährung zuzubereiten (siehe auch Seite 272) und die Nahrung für Kinder und Erwachsene zusammenzusetzen ist, um nicht nur die wichtigsten Nahrungstoffe Eiweiß, Fett, Zucker und Stärkemehl, sondern auch die nicht weniger wichtigen Nährsalze (besonders Natron, Kalk und Eisen) in genügender Menge zu enthalten (siehe die ausführliche Besprechung auf Seite 66—69).